閥體常用材料的使用溫度范圍
國產材料的使用溫度范圍
名稱 | 鑄件 | 鍛件 | 說明 | ||
牌號 | 使用溫度(℃) | 牌號 | 使用溫度(℃) | ||
灰鑄鐵 | HT200 HT250HT300 HT350 | -15~250 | - | - | 用于PN≤1.6MPa的低壓閥門 |
黑心可鍛 | KTH300-06KTH330-08KTH350-10KTH370-12 | -15~250 | - | - | 用于PN≤2.5MPa的中低壓閥門 |
球墨鑄鐵 | QT350-22QT400-18QT400-15QT450 -10QT500-7QT600-3QT700-2QT800-2QT900-2 | -30~350 | - | - | 用于PN≤4.0MPa的中低壓閥門 |
碳素鋼 | WCA、WCB、WCC | -29~425 | 20、25、35、40 | -29~425 | 用于中高壓閥門,16Mn、30Mn常用來代ASTM A105 |
16Mn、30Mn | -40~450 | ||||
低溫碳鋼 | (LCB) | -46~345 | - | - | 用于低溫閥 |
合金鋼 | (WC6)(WC9) | -29~595 | 15CrMo25Cr2MoV | -29~595 | 用于非腐蝕性介質的高溫高壓閥 |
(C5)(C12) | -29~650 | 1Cr5Mo | -29~650 | ||
奧氏體不銹鋼 | ZG00Cr18Ni10ZG0Cr18Ni9ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18 Ni12Mo2TiZG1Cr18Ni12Mo2TiZG1Cr17Mn9Ni14Mo3Cu2NZG1Cr18Mn13Mo2Cun | -196~600 | 00Cr18Ni100Cr18Ni91Cr18Ni90Cr18 Ni9Ti1Cr18Ni9Ti00Cr17Ni14Mo20Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | 用于腐蝕性介質 |
奧氏體不銹鋼 | CF8CF8MCF3CF8C(CN7M) | - | (304)(316)(304L)(316L)(321)B462 | - | 用于腐蝕性介質 |
蒙乃爾合金 | - | - | (NCu28-2.5-1.5) | -29~450 | 主要用于含氫氟介質 |
鑄銅合金 | ZCuSn3Zn11Pb43-11-4錫青銅ZCuSn5Pb5Zn55-5-5錫青銅ZCuSn10P110-1錫青銅ZCuSn10Zn210-2錫青銅ZCuA19Mn29-2鋁青銅ZCuA11Fe310-3鋁青銅ZCuZn216Fe3Mn325-6-3-3鋁黃銅ZCuZn38Mn2Pb238-2-2錳黃銅ZCuZn16Si416-4硅黃銅 | -273~200 | - | - | 主要用于氧氣 |
上海市奉賢區(qū)肖灣路318號
86-021-50723315
版權所有 © 2024 奈東閥門(上海)有限公司 備案號:滬ICP備15048913號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
電話
微信掃一掃